TESOROS CON CIERRE MECANICO
Tesoros de empotrar con cierre mecánico
Ideal para la guarda de valores en Hogares y Oficinas.
TESOROS CON CIERRE MECÁNICO
MODELO | MEDIDAS EXTERIORES (EN MM.) | DISTRIBUCIÓN INTERNA | EQUIPADO CON | ||
---|---|---|---|---|---|
ALTO | ANCHO | FONDO | |||
R 110 | 200 | 330 | 150/200 | 1 ESTANTE | CERRADURA |
R 111 | 200 | 330 | 150/200 | 1 ESTANTE | CERRADURA Y COMBINACIÓN |
R 120 | 250 | 350 | 150/200 | 1 ESTANTE | CERRADURA |
R 121 | 250 | 350 | 150/200 | 1 ESTANTE | CERRADURA Y COMBINACIÓN |
R 130 | 300 | 400 | 150/200 | 1 ESTANTE | CERRADURA |
R 131 | 300 | 400 | 150/200 | 1 ESTANTE | CERRADURA Y COMBINACIÓN |
R 140 | 400 | 400 | 150/200 | 2 ESTANTES | CERRADURA |
R 141 | 400 | 400 | 150/200 | 2 ESTANTES | CERRADURA Y COMBINACIÓN |
R 150 | 400 | 400 | 200 | 2 ESTANTES | CERRADURA |
R 151 | 400 | 400 | 200 | 2 ESTANTES | CERRADURA Y COMBINACIÓN |
R 152 | 400 | 400 | 200 | TESORO INTERNO Y 1 ESTANTE | CERRADURA Y COMBINACIÓN |
R 160 | 500 | 400 | 200 | TESORO INTERNO Y 2 ESTANTES | CERRADURA |
R 161 | 500 | 400 | 200 | TESORO INTERNO Y 2 ESTANTES | CERRADURA Y COMBINACIÓN |
R 170 | 600 | 400 | 200 | TESORO INTERNO Y 2 ESTANTES | CERRADURA |
R 171 | 600 | 400 | 200 | TESORO INTERNO Y 2 ESTANTES | CERRADURA Y COMBINACIÓN |
Tesoros de empotrar doble fondo con cierre mecánico
Ideal para ocultar valores en hogares y comercios.
TESOROS CON CIERRE MECÁNICO
MODELO | MEDIDAS EXTERIORES (EN MM.) | DISTRIBUCIÓN INTERNA | EQUIPADO CON | ||
---|---|---|---|---|---|
ALTO | ANCHO | FONDO | |||
SP 210 | 200 | 330 | 150/200 | 1 ESTANTE | CERRADURA |
SP 211 | 200 | 330 | 150/200 | 1 ESTANTE | CERRADURA Y COMBINACIÓN |
SP 220 | 300 | 400 | 150/200 | 1 ESTANTE | CERRADURA |
SP 221 | 300 | 400 | 150/200 | 1 ESTANTE | CERRADURA Y COMBINACIÓN |
SP 230 | 400 | 400 | 200 | 1 ESTANTE | CERRADURA |
SP 231 | 400 | 400 | 200 | 1 ESTANTE | CERRADURA Y COMBINACIÓN |
Tesoros de abulonar con cierre mecánico
Ideal para la guarda de valores en Hoteles, Embarcaciones, Hogares y pequeños comercios.
TESOROS CON CIERRE MECÁNICO
MODELO | MEDIDAS EXTERIORES (MM) | DISTRIBUCIÓN INTERNA | EQUIPADO CON | ||
---|---|---|---|---|---|
ALTO | ANCHO | FONDO | |||
R 180 | 200 | 330 | 200 | 1 estante | CERRADURA |
R 181 | 200 | 330 | 200 | 1 estante | CERRADURA Y COMBINACIÓN |
R 190 | 300 | 400 | 200 | 1 estante | CERRADURA |
R 191 | 300 | 400 | 200 | 1 estante | CERRADURA Y COMBINACIÓN |
R 200 | 400 | 400 | 200 | 1 estante | CERRADURA |
R 300 | 330 | 450 | 350 | 1 estante | CERRADURA |
R 301 | 330 | 450 | 350 | 1 estante | CERRADURA Y COMBINACIÓN |
R 201 | 400 | 400 | 200 | 1 estante | CERRADURA Y COMBINACIÓN |
Tesoros de empotrar buzones con cierre mecánico
Ideal para la recaudación de valores en general en pequeños Supermercados, Estaciones de Servicio y Entes de cobro.
TESOROS CON CIERRE MECÁNICO
MODELO | MEDIDAS EXTERIORES (en mm.) | DISTRIBUCIÓN INTERNA | EQUIPADO CON | ||
---|---|---|---|---|---|
ALTO | ANCHO | FONDO | |||
R 130 BT | 300 | 400 | 200 | Buzón tobogán | Cerradura |
R 131 BT | 300 | 400 | 200 | Buzón tobogán | Cerradura y combinación |
R 140 B | 400 | 300 | 200 | Buzón en la puerta | Cerradura |
R 141 B | 400 | 300 | 200 | Buzón en la puerta | Cerradura y combinación |
Tesoros de empotrar enchufes
Ideal para ocultar valores en Hogares simulando una simple toma corriente.
TESOROS CON CIERRE MECÁNICO
MODELO | MEDIDAS EXTERIORES (EN MM.) | DISTRIBUCIÓN INTERNA | EQUIPADO CON | ||
---|---|---|---|---|---|
ALTO | ANCHO | FONDO | |||
SP 010 | 70 | 100 | 150 | CERRADURA | 1 CAJÓN |
SP 011 | 70 | 100 | 200 | CERRADURA | 1 CAJÓN |
SP 012 | 170 | 100 | 150 | CERRADURA | 1 CAJÓN Y DOBLE FONDO |
SP 013 | 170 | 100 | 200 | CERRADURA | 1 CAJÓN Y DOBLE FONDO |
SP 020 | 170 | 300 | 150 | CERRADURA | 1 CAJÓN Y DOBLE FONDO |
SP 021 | 170 | 300 | 200 | CERRADURA | 1 CAJÓN Y DOBLE FONDO |
Tesoros de empotrar para piso
ideal para ocultar valores en Hogares debajo de P alfombras, muebles, etc.
TESOROS CON CIERRE MECÁNICO
MODELO | MEDIDAS EXTERIORES (EN MM.) | DISTRIBUCIÓN INTERNA | EQUIPADO CON | ||
---|---|---|---|---|---|
ALTO | ANCHO | FONDO | |||
SP 014 P | 200 | 330 | 400 | CERRADURA | SISTEMA DOBLE PUERTA |
SP 015 P | 200 | 330 | 400 | CERRADURA Y COMBINACIÓN | SISTEMA DOBLE PUERTA |
SP 016 P | 330 | 330 | 400 | CERRADURA | SISTEMA DOBLE PUERTA |
SP 017 P | 330 | 330 | 400 | CERRADURA Y COMBINACIÓN | SISTEMA DOBLE PUERTA |
Tesoros minis
Tesoros de abulonar buzones con cierre mecánico
Ideal para la recaudación de valore en general en pequeños Supermercados, Estaciones de Servicio, Entes de Cobro y Camio- A nes de Reparto de Mercaderias varias.
TESOROS CON CIERRE MECÁNICO
MODELO | MEDIDAS EXTERIORES (MM) | EQUIPADO CON | CARACTERISTICAS | ||
---|---|---|---|---|---|
ALTO | ANCHO | FONDO | |||
R 140 BA | 400 | 300 | 200 | CERRADURA | BUZÓN MAARCO SUP. PUERTA |
R 141 BA | 400 | 300 | 200 | CERRADURA Y COMBINACIÓN | BUZÓN MARCO SUP. PUERTA |
R 100 B | 180 | 180 | 160 | CERRADURA | BUZÓN PARA CAJA CHICA |
R 240 B | 270 | 260 | 200 | CERRADURA | BUZÓN PARA CAMION REPARTO |
SP 180 MB | 120 | 220 | 120 | CERRADURA | BUZÓN PARA TAXI |